Fideuram RendimentoRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Governativi EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/06/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |
Beta | 0,88 | 0,88 |
Alfa | 1,27 | 1,27 |
Pubblicità |