Allianz Global Multi-Asset Credit FundRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 0,06 | -3,78 | 5,25 | -0,72 | -0,35 | -6,25 | 5,03 | 4,44 |
+/- Categoria | -2,22 | -0,85 | -0,06 | -2,23 | -0,91 | 2,21 | -1,20 | 0,77 |
+/- Indice | -0,44 | -4,32 | -0,77 | -4,85 | 2,60 | 11,03 | -1,78 | 2,89 |
Percentile in Categoria | 82 | 65 | 51 | 88 | 70 | 33 | 68 | 30 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,05 | -0,09 | -0,17 |
1-Settimana | -0,03 | -0,07 | -0,10 |
1-Mese | -0,16 | -0,27 | -0,35 |
3-Mesi | 1,08 | -0,47 | 0,40 |
6-Mesi | 3,16 | -0,44 | -0,16 |
YTD | 4,60 | -0,10 | 2,36 |
1-Anno | 7,25 | -0,61 | 0,76 |
3-Anni Ann.ti | 1,00 | 0,42 | 4,79 |
5-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,22 | 2,43 |
10-Anni Ann.ti | 0,13 | -0,81 | -0,22 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili EUR | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 0,83 | 0,89 | 2,85 | - |
2023 | 0,18 | 0,67 | 0,61 | 3,51 |
2022 | -2,82 | -4,54 | -0,81 | 1,88 |
2021 | -0,34 | 0,51 | 0,03 | -0,55 |
2020 | -8,85 | 5,17 | 1,45 | 2,09 |
2019 | 2,31 | 1,54 | 0,63 | 0,67 |
Pubblicità |