Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 3,22 | 11,03 | -8,33 | 8,21 | 2,11 | 4,58 | 13,39 | -1,78 |
+/- Categoria | 4,27 | 1,87 | -7,17 | 3,85 | 7,92 | 0,09 | 6,12 | -0,63 |
+/- Indice | -0,68 | 2,47 | -8,46 | 6,78 | 14,08 | 2,97 | 8,70 | -0,15 |
Percentile in Categoria | 23 | 16 | 49 | 13 | 59 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,50 | 0,55 | 0,29 |
1-Settimana | -1,02 | -1,82 | -0,84 |
1-Mese | -4,20 | -4,08 | -2,39 |
3-Mesi | -7,78 | -8,54 | -3,19 |
6-Mesi | -3,33 | -4,27 | -0,41 |
YTD | -7,23 | -8,11 | -2,75 |
1-Anno | 1,58 | -4,15 | 0,97 |
3-Anni Ann.ti | 3,03 | -0,49 | 4,99 |
5-Anni Ann.ti | 3,70 | 1,09 | 6,41 |
10-Anni Ann.ti | 1,85 | -0,26 | 1,97 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,78 | - | - | - |
2024 | 3,96 | 1,67 | 0,06 | 7,21 |
2023 | -0,94 | 0,09 | 3,65 | 1,76 |
2022 | -0,22 | 3,99 | 6,69 | -7,76 |
2021 | 7,20 | -1,76 | 2,07 | 0,67 |
2020 | -11,43 | 7,36 | -1,57 | -2,06 |
Pubblicità |