PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 8,06 | -7,07 | 12,22 | 4,88 | -3,21 | -19,05 | 9,24 | 6,49 |
+/- Categoria | 0,90 | 0,71 | 2,64 | 1,53 | 0,29 | -1,84 | 0,73 | 1,59 |
+/- Indice | 1,21 | -0,50 | 1,21 | 0,35 | 0,50 | -0,31 | 1,71 | 4,41 |
Percentile in Categoria | 37 | 34 | 16 | 27 | 43 | 60 | 28 | 20 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | 0,00 | -0,03 |
1-Settimana | 0,17 | 0,11 | 0,26 |
1-Mese | -0,36 | 0,08 | 0,94 |
3-Mesi | 0,22 | -0,23 | 2,26 |
6-Mesi | 4,19 | 1,09 | 2,01 |
YTD | 6,75 | 1,52 | 5,15 |
1-Anno | 13,41 | 2,70 | 5,30 |
3-Anni Ann.ti | -2,04 | -0,21 | 1,94 |
5-Anni Ann.ti | -0,41 | 0,18 | 1,41 |
10-Anni Ann.ti | 1,24 | 0,41 | 0,84 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,94 | 0,23 | 6,35 | - |
2023 | 1,84 | 1,03 | -2,94 | 9,39 |
2022 | -8,85 | -11,72 | -5,69 | 6,66 |
2021 | -4,96 | 4,03 | -0,76 | -1,35 |
2020 | -13,75 | 11,98 | 2,36 | 6,08 |
2019 | 5,91 | 3,27 | 0,31 | 2,28 |
Pubblicità |