T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
Beta | 1,01 | 0,91 |
Alfa | 1,88 | 1,41 |
Pubblicità |