Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -11,11 | 1,95 | 9,67 | -9,45 | 6,88 | 0,86 | 3,31 | 6,29 |
+/- Categoria | -7,48 | 2,99 | 0,51 | -8,29 | 2,52 | 6,66 | -1,19 | 2,09 |
+/- Indice | -5,13 | -1,96 | 1,11 | -9,58 | 5,45 | 12,83 | 1,70 | 4,59 |
Percentile in Categoria | 34 | 18 | 63 | 30 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,16 | 0,07 | -0,01 |
1-Settimana | 0,75 | 0,29 | 0,12 |
1-Mese | 2,22 | 1,01 | 1,07 |
3-Mesi | 5,85 | 2,44 | 3,52 |
6-Mesi | 6,60 | 1,95 | 1,63 |
YTD | 9,97 | 3,73 | 6,24 |
1-Anno | 12,79 | 3,51 | 5,31 |
3-Anni Ann.ti | 4,29 | 2,98 | 7,04 |
5-Anni Ann.ti | 2,01 | 0,69 | 3,39 |
10-Anni Ann.ti | 2,43 | 0,23 | 0,91 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,65 | 1,35 | -0,25 | - |
2023 | -1,24 | -0,22 | 3,34 | 1,45 |
2022 | -0,52 | 3,67 | 6,36 | -8,04 |
2021 | 6,87 | -2,06 | 1,75 | 0,35 |
2020 | -11,69 | 7,03 | -1,88 | -2,37 |
2019 | 4,56 | 1,44 | 4,36 | -0,93 |
Pubblicità |