Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 6,27 | -5,27 | 3,29 | 5,81 | -7,17 | -10,46 | 10,71 | -0,54 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 69 | 16 | 97 | 17 | 95 | - |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,07 | - | - |
1-Settimana | 0,20 | - | - |
1-Mese | 0,13 | - | - |
3-Mesi | -0,47 | - | - |
6-Mesi | -0,50 | - | - |
YTD | -0,42 | - | - |
1-Anno | 3,72 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -0,42 | - | - |
5-Anni Ann.ti | -0,20 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 0,15 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,93 | -1,51 | 5,07 | - |
2023 | 2,78 | 4,07 | -3,71 | 7,50 |
2022 | -5,75 | -8,35 | -0,95 | 4,64 |
2021 | -5,36 | 2,52 | -2,58 | -1,78 |
2020 | -8,57 | 6,77 | 0,38 | 7,98 |
2019 | 0,68 | 2,53 | -2,34 | 2,46 |
Pubblicità |