Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,84 | 0,64 |
Alfa | 1,47 | 0,87 |
Pubblicità |