Franklin India Fund N(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 20,40 | -11,88 | 8,60 | 2,82 | 34,06 | -6,46 | 21,67 | 16,26 |
+/- Categoria | -3,37 | -3,64 | 1,47 | -1,27 | -1,64 | -0,82 | 3,41 | -0,74 |
+/- Indice | - | - | - | - | -1,93 | -5,12 | 3,87 | -0,04 |
Percentile in Categoria | 60 | 78 | 45 | 61 | 50 | 61 | 24 | 51 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,19 | -0,89 | 0,80 |
1-Settimana | 0,94 | -0,46 | 1,38 |
1-Mese | -0,25 | 2,02 | 4,01 |
3-Mesi | 2,35 | 1,46 | 5,49 |
6-Mesi | 9,56 | 2,34 | 6,27 |
YTD | 19,05 | 1,25 | 4,13 |
1-Anno | 26,71 | 0,62 | 0,68 |
3-Anni Ann.ti | 9,07 | 0,22 | -0,08 |
5-Anni Ann.ti | 13,60 | 0,06 | -0,78 |
10-Anni Ann.ti | 9,00 | -1,08 | -1,69 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,06 | 8,03 | 1,96 | - |
2023 | -3,30 | 11,15 | 6,97 | 5,83 |
2022 | -4,13 | -7,55 | 12,66 | -6,33 |
2021 | 9,84 | 5,20 | 14,58 | 1,26 |
2020 | -29,87 | 15,07 | 7,46 | 18,57 |
2019 | 5,42 | 2,25 | -1,07 | 1,84 |
Pubblicità |