Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendimento totale | 28,47 | -4,89 | 24,35 | 27,23 | 7,66 | -14,63 | 0,06 | 15,31 |
+/- Categoria | 5,39 | 8,04 | 2,83 | 10,96 | 4,16 | 1,36 | 1,98 | 0,99 |
+/- Indice | 6,02 | 3,06 | 4,13 | 13,08 | 4,27 | -1,87 | -3,34 | -0,30 |
Percentile in Categoria | 23 | 4 | 30 | 15 | 23 | 35 | 38 | 46 |
Rendimenti % (EUR) | 18/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,91 | 1,61 | 1,68 |
1-Settimana | -0,75 | 0,62 | 0,83 |
1-Mese | 3,00 | 0,72 | 1,65 |
3-Mesi | 8,34 | -0,38 | 1,01 |
6-Mesi | 3,07 | -1,15 | -2,21 |
YTD | 18,26 | 1,44 | 0,57 |
1-Anno | 20,24 | 2,20 | 1,19 |
3-Anni Ann.ti | 0,91 | 2,03 | -1,36 |
5-Anni Ann.ti | 6,65 | 3,28 | 1,98 |
10-Anni Ann.ti | 10,40 | 3,91 | 3,23 |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,92 | 9,85 | 3,23 | - |
2023 | 5,71 | -3,81 | -1,45 | -0,15 |
2022 | -7,53 | 2,28 | -9,96 | 0,24 |
2021 | 7,64 | 1,05 | -5,13 | 4,33 |
2020 | -17,50 | 21,04 | 9,52 | 16,34 |
2019 | 14,34 | -2,75 | 1,77 | 9,88 |
Pubblicità |