PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Hedged) IncomeRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 8,04 | -7,10 | 12,33 | 4,81 | -3,16 | -19,06 | 9,16 | 6,57 |
+/- Categoria | 0,89 | 0,69 | 2,75 | 1,46 | 0,34 | -1,85 | 0,65 | 1,67 |
+/- Indice | 1,19 | -0,52 | 1,32 | 0,29 | 0,55 | -0,32 | 1,63 | 4,49 |
Percentile in Categoria | 38 | 34 | 13 | 27 | 41 | 60 | 30 | 20 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | 0,05 | 0,01 |
1-Settimana | 0,28 | 0,22 | 0,37 |
1-Mese | -0,28 | 0,16 | 1,02 |
3-Mesi | 0,33 | -0,12 | 2,38 |
6-Mesi | 4,22 | 1,11 | 2,03 |
YTD | 6,87 | 1,65 | 5,27 |
1-Anno | 13,46 | 2,74 | 5,35 |
3-Anni Ann.ti | -2,03 | -0,20 | 1,95 |
5-Anni Ann.ti | -0,39 | 0,21 | 1,43 |
10-Anni Ann.ti | 1,25 | 0,41 | 0,84 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,97 | 0,27 | 6,28 | - |
2023 | 1,84 | 1,01 | -3,02 | 9,42 |
2022 | -8,95 | -11,70 | -5,60 | 6,65 |
2021 | -4,96 | 3,99 | -0,73 | -1,29 |
2020 | -13,77 | 11,98 | 2,35 | 6,06 |
2019 | 5,96 | 3,30 | 0,28 | 2,33 |
Pubblicità |