Franklin India Fund A(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 21,09 | -11,49 | 9,76 | 3,68 | 34,81 | -6,00 | 22,99 | 16,70 |
+/- Categoria | -2,68 | -3,24 | 2,62 | -0,40 | -0,89 | -0,36 | 4,73 | -0,30 |
+/- Indice | - | - | - | - | -1,18 | -4,66 | 5,19 | 0,40 |
Percentile in Categoria | 55 | 77 | 32 | 54 | 44 | 58 | 20 | 46 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,29 | 0,62 | 1,28 |
1-Settimana | 0,73 | 0,51 | 1,18 |
1-Mese | -0,08 | 2,00 | 4,18 |
3-Mesi | 3,08 | 2,34 | 6,23 |
6-Mesi | 10,26 | 2,98 | 6,97 |
YTD | 20,14 | 2,01 | 5,22 |
1-Anno | 27,78 | 2,11 | 1,75 |
3-Anni Ann.ti | 9,90 | 1,25 | 0,75 |
5-Anni Ann.ti | 14,49 | 0,82 | 0,11 |
10-Anni Ann.ti | 9,83 | 0,00 | -0,86 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,33 | 8,18 | 2,34 | - |
2023 | -2,68 | 11,13 | 7,36 | 5,92 |
2022 | -3,40 | -8,10 | 13,10 | -6,38 |
2021 | 10,12 | 5,15 | 14,85 | 1,37 |
2020 | -30,13 | 15,80 | 7,73 | 18,96 |
2019 | 5,93 | 2,54 | -1,03 | 2,09 |
Pubblicità |