Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 01/04/2025 | USD 127,834 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,33% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE00B1L6MF22 | |
Fund Size (Mil) 01/04/2025 | USD 237,44 | |
Share Class Size (Mil) 01/04/2025 | USD 32,86 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 07/03/2025 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11/12/2024 Chris Tate, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The unwavering commitment this resolute team has shown to Lazard Emerging Markets’ relative value approach keeps its Morningstar Analyst Rating of Bronze for the clean share class. Other share classes range from Silver to Neutral, depending on... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USD |
Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
James Donald 23/03/2007 | ||
Monika Shrestha 23/03/2007 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 23/03/2007 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USD | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ![]() | 3,44 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,29 |
![]() | ![]() | 2,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USD |