RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 31/03/2025 | USD 238,910 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,03% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0424800372 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 632,75 | |
Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | USD 15,58 | |
Entrata (max) | 2,00% | |
Spese correnti 19/02/2025 | 2,40% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |
Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Emmanuel Hauptmann 01/07/2009 | ||
Nicolas Jamet 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 05/05/2009 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 2,50 |
![]() | ![]() | 2,02 |
![]() | ![]() | 1,70 |
![]() | ![]() | 1,44 |
![]() | ![]() | 1,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |