Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 31/03/2025 | EUR 243,680 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,54% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0187076913 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 952,05 | |
Share Class Size (Mil) 28/02/2025 | EUR 85,82 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 03/03/2025 | 1,76% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20/12/2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
Robeco Emerging Markets Equities is managed by a solid and stable core team using a value approach that strikes a sensible balance between convictions and risk management. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze on its clean and... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR |
Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Wim-Hein Pals 01/04/2000 | ||
J. Van der Hart 02/11/2006 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 26/09/1994 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,55 |
![]() | ![]() | 5,24 |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,42 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR |