Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 15/04/2025 | EUR 53,234 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,90% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Italia | |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia | |
Isin | LU0133712025 | |
Fund Size (Mil) 15/04/2025 | EUR 160,45 | |
Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | EUR 7,41 | |
Entrata (max) | 4,00% | |
Spese correnti 14/04/2025 | 2,33% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR |
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società italiane. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tim Pedroni 01/07/2022 | ||
Data di Partenza 24/10/2001 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Italia AllShare TR EUR | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,86 |
![]() | ![]() | 9,64 |
![]() | ![]() | 6,91 |
![]() | ![]() | 6,02 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR |