Candriam Equities L Biotechnology Class N USD CapRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 01/04/2025 | USD 554,820 | |
Var.Ultima Quotazione | -3,43% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Biotecnologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari salute | |
Isin | LU0133359157 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1222,92 | |
Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | USD 37,65 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/02/2025 | 2,35% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 07/03/2025 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
An expanding and highly qualified team led by one of the industry’s most seasoned investors in the field, combined with a proven process give this fund an edge. The fund’s cheapest share classes receive a Morningstar Analyst Rating of Silver,... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap |
"Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Linden Thomson 29/02/2024 | ||
Servaas Michielssens 30/04/2024 | ||
Data di Partenza 23/08/2002 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
NASDAQ Biotechnology TR USD | Morningstar Gbl Biotechnology NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,48 |
![]() | ![]() | 6,31 |
![]() | ![]() | 5,92 |
![]() | ![]() | 5,83 |
![]() | ![]() | 3,99 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap |