Fonditalia Equity Italy RRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 19/11/2024 | EUR 31,396 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,16% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Italia | |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia | |
Isin | LU0058495788 | |
Fund Size (Mil) 19/11/2024 | EUR 730,95 | |
Share Class Size (Mil) 19/11/2024 | EUR 372,20 | |
Entrata (max) | 3,80% | |
Spese correnti 31/05/2024 | 2,15% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fonditalia Equity Italy R |
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Luigi Degrada 01/06/2001 | ||
Katiuscia Oreto 11/10/2000 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 03/07/1995 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR , 5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fonditalia Equity Italy R | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Intesa Sanpaolo | Finanza | 9,76 |
UniCredit SpA | Finanza | 9,28 |
Enel SpA | Servizi di pubblica utilità | 7,45 |
Eni SpA | Energia | 5,33 |
Ferrari NV | Beni di consumo ciclici | 5,11 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Fonditalia Equity Italy R |