Franklin India Fund I(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | USD 82,710 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,75% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari India | |
Categoria Assogestioni | Azionari paese | |
Isin | LU0231204701 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 2937,01 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | USD 652,41 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/03/2024 | 0,98% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/11/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Franklin India Fund I(acc)USD |
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d’investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità d’investimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Data di Partenza 25/10/2005 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Franklin India Fund I(acc)USD | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
HDFC Bank Ltd ADR | Finanza | 8,03 |
Infosys Ltd ADR | Tecnologia | 5,81 |
ICICI Bank Ltd | Finanza | 5,13 |
Larsen & Toubro Ltd | Beni industriali | 4,94 |
Reliance Industries Ltd | Energia | 3,78 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Franklin India Fund I(acc)USD |