BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | EUR 40,140 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,47% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Metalli Preziosi | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0171305526 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 4468,87 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | USD 3034,59 | |
Entrata (max) | 5,26% | |
Spese correnti 19/04/2024 | 2,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 01/05/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF World Gold/BlackRock Gold and General retain a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the clean share classes, despite some off-benchmark exposure to Russian stocks denting returns. More-expensive shares classes are rated Neutral. Evy... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR) |
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almenoil 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Thomas Holl 01/07/2015 | ||
Evy Hambro 01/01/2002 | ||
Data di Partenza 30/12/1994 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Gold Mines PR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR) | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Barrick Gold Corp | Materie prime | 8,73 |
Newmont Corp | Materie prime | 8,38 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Materie prime | 7,89 |
Kinross Gold Corp | Materie prime | 6,17 |
Endeavour Mining PLC | Materie prime | 5,54 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR) |