BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 (EUR)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | EUR 26,870 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,79% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0171276081 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 830,88 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | USD 48,90 | |
Entrata (max) | 3,09% | |
Spese correnti 10/04/2025 | 2,37% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/05/2024 Samuel Lo, Associate Director Morningstar, Inc |
BGF Emerging Markets is led by a talented manager who employs a nimble, differentiated investment approach. The Luxembourg-domiciled vehicle’s clean D2 share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 (EUR) |
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono attività in paesi in via di sviluppo. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Gordon Fraser 29/03/2017 | ||
Kevin Jia 01/04/2020 | ||
Data di Partenza 01/09/1998 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 (EUR) | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,77 |
![]() | ![]() | 7,65 |
![]() | ![]() | 6,42 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 2,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 (EUR) |