Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class M2 EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | EUR 1238,000 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,58% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU1882448829 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 83,36 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 1,07 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 23/09/2024 | 1,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class M2 EUR (C) |
Il Comparto investe principalmente in un'ampia varietà di azioni e strumenti equity-linked di società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività d'impresa in Paesi dei Mercati Emergenti situati in Europa, Medio Oriente e Africa. Il Comparto può inoltre investire in P-Notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.Non sono previste limitazioni valutarie su questi investimenti. Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può anche investire in altri titoli azionari di società situate in Paesi Sviluppati, strumenti del mercato monetario e depositi (a fini di gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli del mercato), obbligazioni nonché, nella misura massima del 10% delle attività, in altri OICVM e OICR. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Marcin Fiejka 01/05/2005 | ||
Nikolai Petrov 01/10/2014 | ||
Data di Partenza 30/03/2007 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM EMEA NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class M2 EUR (C) | 30/06/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Eurobank Ergasias Services And H... | Finanza | 4,73 |
Saudi National Bank | Finanza | 4,03 |
PKO Bank Polski SA | Finanza | 3,98 |
Emaar Properties PJSC | Immobiliare | 3,64 |
National Bank of Greece SA | Finanza | 3,41 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class M2 EUR (C) |