Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | USD 20,329 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,34% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0302446215 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | USD 2099,98 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | USD 45,61 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/01/2025 | 2,33% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD |
Conseguire una crescita del valore del capitale, investendo principalmente in titoli azionari di emittenti di tutto il mondo che beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l’effetto delle variazioni climatiche globali. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Simon Webber 29/06/2007 | ||
Isabella Hervey-Bathurst 01/04/2020 | ||
Data di Partenza 29/06/2007 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,54 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 3,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD |