Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/01/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 04/02/2025 | EUR 18,384 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,84% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0306804302 | |
Fund Size (Mil) 04/02/2025 | USD 2405,57 | |
Share Class Size (Mil) 04/02/2025 | USD 173,88 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 25/10/2024 | 1,86% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged |
Conseguire una crescita del valore del capitale, investendo principalmente in titoli azionari di emittenti di tutto il mondo che beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l’effetto delle variazioni climatiche globali. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Simon Webber 29/06/2007 | ||
Isabella Hervey-Bathurst 01/04/2020 | ||
Data di Partenza 12/10/2007 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged | 31/01/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,23 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ![]() | 5,67 |
![]() | ![]() | 3,90 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged |