BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | EUR 5,580 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,72% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0326422689 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 4468,87 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 95,26 | |
Entrata (max) | 5,26% | |
Spese correnti 19/04/2024 | 2,07% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged |
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almenoil 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Thomas Holl 01/07/2015 | ||
Evy Hambro 01/01/2002 | ||
Data di Partenza 31/10/2007 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Gold Mines PR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Barrick Gold Corp | Materie prime | 8,73 |
Newmont Corp | Materie prime | 8,38 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Materie prime | 7,89 |
Kinross Gold Corp | Materie prime | 6,17 |
Endeavour Mining PLC | Materie prime | 5,54 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged |