Vontobel Fund - Global Environmental Change A EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/12/2024 | EUR 579,110 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,72% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0384405519 | |
Fund Size (Mil) 16/12/2024 | EUR 2248,10 | |
Share Class Size (Mil) 16/12/2024 | EUR 276,84 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 07/10/2024 | 1,96% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 18/03/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Vontobel Clean Technology has been built and managed by a long-tenured and experienced manager, who benefits from a compact but strong supporting cast. His approach is well established and has been executed consistently and with diligence.... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR |
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Pascal Dudle 01/10/2012 | ||
Stephan Eugster 01/09/2015 | ||
Data di Partenza 17/11/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Prysmian SpA | Beni industriali | 3,65 |
Iberdrola SA | Servizi di pubblica utilità | 3,14 |
Linde PLC | Materie prime | 3,13 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Beni industriali | 2,90 |
Applied Materials Inc | Tecnologia | 2,65 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR |