Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | EUR 105,570 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,07% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0368556220 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | USD 524,29 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 32,16 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 07/10/2024 | 1,05% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EUR |
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall´International Finance Corporation, dalle Nazioni Unite, o dai governi dei rispettivi paesi. E' prevista la copertura dei rischi valutari. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/10/2021 | ||
Data di Partenza 10/06/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EUR | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 8,63 |
Tencent Holdings Ltd | Servizi alla comunicazione | 7,13 |
AIA Group Ltd | Finanza | 3,32 |
President Chain Store Corp | Beni di consumo difensivi | 2,69 |
Cipla Ltd | Salute | 2,54 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EUR |