Vontobel Fund - Global Equity I USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | USD 369,820 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,44% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0278093595 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | USD 3563,82 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | USD 238,12 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 07/10/2024 | 0,98% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/09/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
With a sound and long-tenured team in charge of a thoughtful process, Vontobel Global Equity rests on solid ground, though some changes in roles and responsibilities in 2021 bear watching. The strategy retains a Morningstar Analyst Rating of... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Global Equity I USD |
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari». |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/06/2016 | ||
Data di Partenza 19/06/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vontobel Fund - Global Equity I USD | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Microsoft Corp | Tecnologia | 5,87 |
Amazon.com Inc | Beni di consumo ciclici | 4,97 |
Coca-Cola Co | Beni di consumo difensivi | 4,68 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 4,28 |
Alphabet Inc Class C | Servizi alla comunicazione | 4,28 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Vontobel Fund - Global Equity I USD |