Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit ZH EUR AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 23,2 | -18,6 | 15,3 | 15,7 | -0,3 |
![]() | +/-Cat. | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind. | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Altro | ||||||
Indice: - | ||||||
Revisione Strategia: 17/02/2017. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 16/04/2025 | EUR 143,150 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,41% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0335983861 | |
Fund Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 1452,98 | |
Share Class Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 0,21 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 19/02/2025 | 0,69% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit ZH EUR Accumulation |
Aumentare il valore dell’investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Roberto Berzero 01/01/2018 | ||
Luigi Antonaci 01/01/2018 | ||
Data di Partenza 15/07/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit ZH EUR Accumulation | 31/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,01 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit ZH EUR Accumulation |