AXA World Funds - Europe Real Estate I Capitalisation EUR (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | EUR 228,240 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,47% | |
Categoria Morningstar™ | Immobiliare Indiretto - Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari altri settori | |
Isin | LU0451400328 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 409,36 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 68,13 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 26/07/2024 | 0,80% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA World Funds - Europe Real Estate I Capitalisation EUR (Hedged) |
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare.Questa strategia si baserà su un processo di ricerca “bottom-up” volto a un’attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo “topdown” per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE.Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d’investimento (CI) e certificati cooperativi d’investimento (CCI) emessi da società di paesi dell’Unione Europea, sia private che appartenenti al settore pubblico (titoli ammessi al PEA - piano francese di risparmio in azioni). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Frédéric Tempel 16/08/2005 | ||
François-Xavier Aubry 16/08/2005 | ||
Data di Partenza 14/10/2009 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10% | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo AXA World Funds - Europe Real Estate I Capitalisation EUR (Hedged) | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Vonovia SE | Immobiliare | 9,61 |
Segro PLC | Immobiliare | 6,01 |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. S... | Immobiliare | 5,99 |
Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 5,58 |
British Land Co PLC | Immobiliare | 5,13 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
AXA World Funds - Europe Real Estate I Capitalisation EUR (Hedged) |