Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | USD 7,330 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,94% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Metalli Preziosi | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0496367417 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 491,89 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | USD 138,12 | |
Entrata (max) | 5,75% | |
Spese correnti 04/03/2024 | 1,83% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)USD |
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli azionari di società quotate in borsa di ogni parte del mondo. Il Comparto investe in titoli con potenziale di crescita, inclusi titoli convertibili e warrants, sia in mercati sviluppati che in mercati emergenti, ed in società quotate nelle borse valori nelle seguenti regioni e paesi: Nordamerica; Europa continentale: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera; Regno Unito e Irlanda; Asia: Hong Kong, Giappone, Malesia, Singapore ed Australia. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Steve Land 30/04/2010 | ||
Frederick Fromm 30/04/2010 | ||
Data di Partenza 30/04/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Gold Mines TR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)USD | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
G Mining Ventures Corp | Materie prime | 4,51 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Materie prime | 4,31 |
Alamos Gold Inc Class A | Materie prime | 4,31 |
Newmont Corp Chess Depository In... | Materie prime | 3,67 |
Perseus Mining Ltd | Materie prime | 3,51 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)USD |