Kotak Funds - India ESG Fund I USD AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 28/03/2025 | USD 32,546 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,41% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari India | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0487136375 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2025 | USD 113,40 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2025 | USD 15,32 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 05/02/2025 | 1,17% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc |
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Nitin Jain 15/03/2010 | ||
Ankit Sancheti 01/07/2011 | ||
Data di Partenza 14/09/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,32 |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 5,84 |
![]() | ![]() | 5,61 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc |