Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 28,4 | -19,3 | 6,2 | 7,6 | -3,2 |
![]() | +/-Cat. | 5,8 | -1,7 | -1,2 | -0,2 | 2,5 |
![]() | +/-Ind. | 0,9 | -6,6 | -11,8 | -17,4 | 2,3 |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Settore Ecologia | ||||||
Indice: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
Revisione Strategia: 01/12/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 04/04/2025 | EUR 8722,980 | |
Var.Ultima Quotazione | -3,53% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0555018661 | |
Fund Size (Mil) 04/04/2025 | EUR 164,34 | |
Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | EUR 45,95 | |
Entrata (max) | 2,00% | |
Spese correnti 31/05/2024 | 0,81% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EUR |
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società attive nel settore delle materie prime. Possono farne parte compagnie operanti nei seguenti settori: chimico, dei materiali da costruzione, dell'imballaggio e del packaging, dei metalli e dell'industria mineraria (incluso l'acciaio e l'oro), della carta e dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento delle foreste. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Ivo Luiten 01/12/2019 | ||
Marina Iodice 01/07/2020 | ||
Data di Partenza 07/02/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EUR | 31/01/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,47 |
![]() | ![]() | 5,04 |
![]() | ![]() | 5,02 |
![]() | ![]() | 5,00 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EUR |