Carmignac Portfolio Climate Transition A USD AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 10,4 | -15,1 | 1,8 | 3,3 | -8,6 |
![]() | +/-Cat. | -12,2 | 2,5 | -5,5 | -4,4 | -2,9 |
![]() | +/-Ind. | -17,2 | -2,4 | -16,2 | -21,7 | -3,2 |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Settore Ecologia | ||||||
Indice: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
Revisione Strategia: 15/05/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 10/04/2025 | USD 96,570 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,33% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0807690754 | |
Fund Size (Mil) 10/04/2025 | EUR 141,61 | |
Share Class Size (Mil) 10/04/2025 | USD 0,79 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 03/02/2025 | 1,81% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc |
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Michel Wiskirski 20/12/2018 | ||
Data di Partenza 19/07/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 5,33 |
![]() | ![]() | 4,28 |
![]() | ![]() | 3,85 |
![]() | ![]() | 3,57 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc |