BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/04/2025 | GBP 13,550 | |
Var.Ultima Quotazione | - | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari paese | |
Isin | LU0827875930 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1294,01 | |
Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | GBP 0,18 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 04/02/2025 | 1,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged |
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del asset totale in azioni di società domiciliate in Cina o che svolgono in questo paese la parte predominante del loro business |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Lucy Liu 01/05/2019 | ||
Ada Zhang 11/01/2023 | ||
Data di Partenza 13/09/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI China 10/40 NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,39 |
![]() | ![]() | 9,02 |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged |