BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | PLN 19,480 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,01% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili | |
Isin | LU0827879684 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 6763,42 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | PLN 3,12 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 01/02/2024 | 0,72% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN Hedged |
Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Rick Rieder 14/05/2013 | ||
Aidan Doyle 08/01/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 18/10/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN Hedged | 30/09/2024 |
|
|