FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 02/04/2025 | USD 10,799 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,57% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari India | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE00B96SMB54 | |
Fund Size (Mil) 01/04/2025 | USD 498,90 | |
Share Class Size (Mil) 01/04/2025 | USD 9,17 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 29/11/2024 | 1,17% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD |
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sreevardhan Agarwal 14/08/2017 | ||
Rizi Mohanty 30/11/2024 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 22/03/2024 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,42 |
![]() | ![]() | 7,95 |
![]() | ![]() | 6,23 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD |