BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl DistributionRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Fondo | 166,9 | -9,7 | -35,0 | -25,1 | -13,8 | |
+/-Cat. | 104,8 | -16,7 | -24,0 | -14,6 | -10,1 | |
+/-Ind. | 150,5 | -28,5 | -28,1 | -28,8 | -20,5 | |
Revisione strategia Morningstar : 01/09/2019 | ||||||
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative | ||||||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg ... | ||||||
Revisione Strategia: 01/09/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | EUR 62,750 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,06% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Energie Alternative | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU0823415442 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 818,62 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 14,55 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 31/10/2024 | 1,09% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Distribution |
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un’attività significativa nel settore energetico e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Ulrik Fugmann 02/09/2019 | ||
Data di Partenza 17/05/2013 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Distribution | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Sunnova Energy International Inc | Tecnologia | 7,49 |
Fluence Energy Inc | Servizi di pubblica utilità | 6,98 |
Contemporary Amperex Technology ... | Beni industriali | 5,88 |
Cameco Corp | Energia | 5,10 |
First Solar Inc | Tecnologia | 4,90 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Distribution |