Wellington India Focus Equity Fund USD GD AcRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 28/03/2025 | USD 28,338 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,20% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari India | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE00BF2ZTC24 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2025 | USD 9,63 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2025 | USD 0,39 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 21/03/2025 | 1,90% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac |
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Niraj Dilip Bhagwat 13/07/2020 | ||
Data di Partenza 29/11/2013 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac | 31/01/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,34 |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 6,88 |
![]() | ![]() | 5,99 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac |