BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 05/03/2025 | ZAR 79,590 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,20% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali high yield | |
Isin | LU1023055319 | |
Fund Size (Mil) 28/02/2025 | USD 1909,87 | |
Share Class Size (Mil) 05/03/2025 | ZAR 199,12 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 04/02/2025 | 1,45% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged |
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compressi quelli noninvestment grade. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
David Delbos 18/02/2015 | ||
Mitchell Garfin 18/02/2015 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 19/02/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged | 31/01/2025 |
|
|