Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IO AUD-Hedged QDistRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | AUD 8,510 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,73% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0897275029 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | USD 1496,57 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | AUD 0,17 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 16/02/2024 | 0,10% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IO AUD-Hedged QDist |
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, in prevalenza attraverso titoli high yield. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Magnuson 01/01/2014 | ||
Peter Campo 01/03/2023 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 25/03/2013 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IO AUD-Hedged QDist | 30/09/2024 |
|
|