BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | USD 20,530 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,24% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU1153584641 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | EUR 1461,32 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 38,64 | |
Entrata (max) | 5,26% | |
Spese correnti 30/01/2024 | 1,82% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged |
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa. Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’exUnione Sovietica. Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI Europe Total Return. Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da dividendi sarà cioè incluso nel loro valore). Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andreas Zoellinger 03/12/2010 | ||
Brian Hall 01/03/2021 | ||
Data di Partenza 17/12/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Novo Nordisk AS Class B | Salute | 4,27 |
Enel SpA | Servizi di pubblica utilità | 4,05 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Beni industriali | 3,24 |
AstraZeneca PLC | Salute | 3,21 |
UniCredit SpA | Finanza | 3,18 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged |