Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000Â (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 25/11/2024 | Â | USDÂ 15,920 |
Var.Ultima Quotazione | Â | - |
Categoria Morningstarâ„¢ | Â | Azionari Altro |
Categoria Assogestioni | Â | Azionari Europa |
Isin | Â | LU1252825390 |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | Â | USDÂ 1352,18 |
Share Class Size (Mil) 25/11/2024 | Â | USDÂ 3,13 |
Entrata (max) | Â | 5,00% |
Spese correnti 15/11/2024 | Â | 1,37% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato:Â Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD |
Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un’enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
James Rutland 29/12/2023 | ||
John Surplice 01/07/2003 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 19/08/2015 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
TotalEnergies SE | Energia | 3,07 |
UniCredit SpA | Finanza | 3,07 |
Airbus SE | Beni industriali | 2,66 |
Smurfit WestRock PLC | Beni di consumo ciclici | 2,59 |
Deutsche Telekom AG | Servizi alla comunicazione | 2,57 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD |