Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | CHF 157,904 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,51% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU1223083673 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | USD 1116,03 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | USD 0,42 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 26/03/2025 | 1,87% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged |
The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 01/07/2021 | ||
Data di Partenza 29/06/2016 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Gold Mines NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,26 |
![]() | ![]() | 5,58 |
![]() | ![]() | 5,25 |
![]() | ![]() | 4,83 |
![]() | ![]() | 4,76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged |