Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Acc USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | USD 12,870 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,17% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield Globali | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU1602484088 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 1501,31 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 45,90 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 16/02/2024 | 1,07% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Acc USD |
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, in prevalenza attraverso titoli high yield. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Magnuson 01/01/2014 | ||
Peter Campo 01/03/2023 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 03/05/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Acc USD | 30/09/2024 |
|
|