Robeco Sustainable European Stars Equities I USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | USD 129,550 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,06% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU1700711747 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 640,97 | |
Share Class Size (Mil) 31/10/2024 | USD 0,15 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 27/05/2024 | 0,83% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/09/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Robeco Sustainable European Stars Equities is in the hands of relatively inexperienced portfolio managers after the departure of longtime manager Kai Fachinger. The remaining managers keep the solid, sustainable, bottom-up approach intact, but we... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 23 |
Società | 24 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco Sustainable European Stars Equities I USD |
Obiettivo dell´RG Europe Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di società europee o di società che derivino la maggior parte dei propri redditi dalla regione. Il Fondo investirà soprattutto in società che operino principalmente in settori maturi. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mathias Büeler 01/07/2018 | ||
Oliver Girakhou 01/04/2020 | ||
Data di Partenza 19/10/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Robeco Sustainable European Stars Equities I USD | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Novo Nordisk AS Class B | Salute | 3,93 |
ASML Holding NV | Tecnologia | 3,93 |
AstraZeneca PLC | Salute | 3,86 |
Allianz SE | Finanza | 3,33 |
Unilever PLC | Beni di consumo difensivi | 3,25 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Robeco Sustainable European Stars Equities I USD |