ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD CapitalisationRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | USD 236,407 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,98% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU1670606927 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 2489,03 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 68,17 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 29/03/2024 | 0,94% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 15/07/2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities isn't your typical US large-cap blend equity Morningstar Category offering, but it is topnotch. Most share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver. The priciest ones are rated Bronze. This... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation |
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Kevin Sorel 19/01/2017 | ||
David Boivin 19/01/2017 | ||
Data di Partenza 19/12/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI USA NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Microsoft Corp | Tecnologia | 6,61 |
NVIDIA Corp | Tecnologia | 6,43 |
Amazon.com Inc | Beni di consumo ciclici | 5,31 |
Alphabet Inc Class A | Servizi alla comunicazione | 4,49 |
Realty Income Corp | Immobiliare | 3,87 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation |