BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 04/04/2025 | EUR 13,850 | |
Var.Ultima Quotazione | -6,23% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari altri settori | |
Isin | LU1861216601 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1924,04 | |
Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | EUR 5,68 | |
Entrata (max) | 5,26% | |
Spese correnti 31/10/2024 | 0,99% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR Hedged |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tony Kim 04/09/2018 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 04/09/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR Hedged | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 8,26 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ![]() | 2,41 |
![]() | ![]() | 2,35 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR Hedged |