UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR accRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000Â (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | Â | EURÂ 102,700 |
Var.Ultima Quotazione | Â | -0,15% |
Categoria Morningstarâ„¢ | Â | Azionari Cina |
Categoria Assogestioni | Â | Azionari paese |
Isin | Â | LU1923635863 |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | Â | USDÂ 2990,20 |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | Â | EURÂ 21,41 |
Entrata (max) | Â | 5,00% |
Spese correnti 18/11/2024 | Â | 1,50% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 23/05/2024 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity continues to benefit from a skilled lead manager and a time-tested investment approach, but our conviction has been tempered by the supporting cast’s high turnover and slow development. The strategy’s... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato:Â UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc |
Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Bin Shi 28/08/2015 | ||
Morris Wu 14/06/2019 | ||
Data di Partenza 16/01/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI China 10/40 NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Tencent Holdings Ltd | Servizi alla comunicazione | 9,43 |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Beni di consumo difensivi | 8,96 |
NetEase Inc ADR | Servizi alla comunicazione | 8,05 |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | Beni di consumo ciclici | 6,99 |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanza | 5,19 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc |