Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 28/03/2025 | EUR 2,349 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,45% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE00BFY85R68 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2025 | USD 547,85 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2025 | EUR 256,62 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 29/11/2024 | 0,93% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/04/2024 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Comanager Sujaya Desai will replace Jack Nelson as Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability’s lead manager on 1 May 2023. While Desai is relatively new to money management, we take comfort on her familiarity of the strategy, the... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR |
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Jack Nelson 18/02/2019 | ||
Sujaya Desai 31/12/2020 | ||
Data di Partenza 18/02/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,22 |
![]() | ![]() | 6,22 |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR |