Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | EUR 2,519 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,13% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE00BFY85R68 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 548,02 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 274,70 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 04/06/2024 | 0,93% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/04/2024 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Comanager Sujaya Desai will replace Jack Nelson as Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability’s lead manager on 1 May 2023. While Desai is relatively new to money management, we take comfort on her familiarity of the strategy, the... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 23 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EUR |
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Jack Nelson 18/02/2019 | ||
Sujaya Desai 31/12/2020 | ||
Data di Partenza 18/02/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EUR | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Mahindra & Mahindra Ltd | Beni di consumo ciclici | 7,10 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 6,66 |
Tube Investments of India Ltd Or... | Beni industriali | 5,71 |
HDFC Bank Ltd | Finanza | 5,33 |
Tata Consultancy Services Ltd | Tecnologia | 4,45 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EUR |